My logbook

My logbook

Page: 1  2  3  4  5  

Dive Date Location Time Depth  
30 10-07-2006 Stormvogel, Oostvoorne, NL 35(min) 25.0(m)    
29 10-07-2006 Nieuwe kerkweg, Grevelingen, NL 70(min) 14.0(m)    
28 10-07-2006 De Kabbelaar, Grevelingen, NL 60(min) 24.0(m)    
27 05-05-2006 Stormvogel, Oostvoorne, NL 33(min) 15.5(m)    
26 05-05-2006 Zeelandbrug, Oosterschelde, NL 38(min) 14.0(m)    
25 05-05-2006 Nieuwe kerkweg, Grevelingen, NL 31(min) 20.0(m)    
24 27-10-2005 Stormvogel, Oostvoorne, NL 58(min) 26.0(m)    
23 03-10-2005 Stormvogel, Oostvoorne, NL 47(min) 20.0(m)    
22 03-10-2005 Zuidzijde, Oostvoorne, NL 57(min) 13.0(m)    
21 29-09-2005 Galderse meer, NL 45(min) 15.0(m)    
20 26-09-2005 Zuidzijde, Oostvoorne, NL 48(min) 9.0(m)    
19 26-09-2005 Ossehoek, Grevelingen, NL 29(min) 27.0(m)    
18 18-09-2005 Galderse meer, NL 52(min) 9.0(m)    
17 09-08-2005 Nieuwe kerkweg, Grevelingen, NL 54(min) 17.8(m)    
16 09-08-2005 De Kabbelaar, Grevelingen, NL 54(min) 15.6(m)    
15 12-03-2005 Stormvogel, Oostvoorne, NL 25(min) 11.0(m)    
14 26-02-2005 De Kabbelaar, Grevelingen, NL 30(min) 8.0(m)    
13 16-01-2005 De Kabbelaar, Grevelingen, NL 27(min) 9.0(m)    
12 16-01-2005 Gemaal Dreischor, Grevelingen, NL 17(min) 16.0(m)    
11 19-12-2004 Eiland 4, Vinkeveen, NL 27(min) 10.0(m)    



Statistics for listed dives
Number of dives 90
Total dive time 69 (hours) 19 (minutes)
Minimum Maximum Average
Runtime (in minutes) 17.0 90.0 46.2
Depth (in meters) na 32.7 8.4
Visibility (in meters) 0.0 30.0 7.7
Temperature (in °C) 0.0 28.0 17.2